| СПб - М.Вишера |
| отпр | приб |
| 6501 | 4.39 | 7.25 |
| 6503 | 7.25 | 10.05 |
| 6505 | 8.43 | 11.25 |
| 6507 | 13.10 | 15.25 |
| 6509 | 16.00 | 18.42 |
| 6513 | 17.38 | 20.11 |
| 6521 | 20.23 | 23.21 |
| М.Вишера - Окуловка |
| отпр | приб |
| 6641 | 6.20 | 8.02 |
| 6645 | 8.15 | 10.25 |
| 6647 | 11.36 | 13.54 |
| 6661 | 15.23 | 17.37 |
| 6651 | 20.39 | 22.47 |
| Окуловка - Бологое |
| отпр | приб |
| 6631 | 6.15 | 7.26 |
| 6633 | 9.10 | 10.21 |
| 6635 | 15.00 | 16.20 |
| 6637 | 17.54 | 19.04 |
| 6639 | 20.57 | 22.59 |
| Бологое - Калинин (Тверь) |
| отпр | приб |
| 6785 | 5.58 | 8.58 |
| 6787 | 8.50 | 11.38 |
| 6789 | 11.05 | 13.46 | СВ |
| 6791 | 13.34 | 16.17 | КСВ |
| 6783 | 15.07 | 17.40 |
| 6795 | 17.16 | 19.56 |
| 6797 | 17.57 | 21.12 |
| 6799 | 20.16 | 23.04 |
| Калинин (Тверь) - Москва. |
| отпр | приб |
| 6703 | 5.03 | 7.51 |
| 6705 | 5.48 | 8.13 |
| 6707 | 7.10 | 9.43 |
| 6709 | 8.40 | 11.20 |
| 6711 | 11.05 | 13.46 |
| 6713 | 12.30 | 15.26 |
| 6715 | 13.30 | 15.26 | СВ |
| 6717 | 14.14 | 16.45 |
| 6719 | 16.03 | 18.57 |
| 6721 | 17.15 | 19.55 |
| 6723 | 17.35 | 20.20 |
| 6725 | 18.06 | 20.46 |
| 6727 | 18.52 | 21.54 |
| 6729 | 20.35 | 23.11 |
| 6731 | 21.05 | 0.47 |
|
| Москва - Калинин (Тверь) |
| отпр | приб |
| 6704 | 5.02 | 7.39 |
| 6706 | 6.23 | 8.52 |
| 6708 | 7.31 | 10.25 | СВ |
| 6710 | 8.21 | 11.12 |
| 6712 | 10.28 | 13.04 | СВ |
| 6714 | 11.00 | 13.25 |
| 6716 | 12.46 | 15.23 |
| 6718 | 13.50 | 16.22 | СВ |
| 6720 | 14.38 | 17.16 |
| 6722 | 15.07 | 18.00 |
| 6724 | 17.36 | 20.04 |
| 6726 | 18.43 | 21.25 |
| 6728 | 20.07 | 22.40 |
| 6730 | 21.05 | 23.31 |
| 6732 | 22.12 | 0.52 |
| Калинин (Тверь) - Бологое |
| отпр | приб |
| 6784 | 4.26 | 7.23 |
| 6786 | 6.29 | 9.21 |
| 6788 | 9.00 | 11.49 |
| 6792 | 12.16 | 15.42 |
| 6794 | 14.41 | 17.21 |
| 6796 | 16.38 | 19.39 |
| 6798 | 19.21 | 22.07 |
| Бологое - Окуловка |
| отпр | приб |
| 6632 | 5.42 | 7.38 |
| 6634 | 8.30 | 9.49 |
| 6636 | 14.57 | 16.16 |
| 6638 | 17.46 | 19.04 |
| 6640 | 20.32 | 21.49 |
| Окуловка - М.Вишера |
| отпр | приб |
| 6642 | 5.25 | 7.26 |
| 6644 | 8.07 | 10.24 |
| 6648 | 10.00 | 11.38 |
| 6650 | 14.01 | 15.37 |
| 6654 | 17.18 | 19.02 |
| 6656 | 20.27 | 22.20 |
| М.Вишера - СПб |
| отпр | приб |
| 6502 | 4.55 | 7.30 |
| 6606 | 7.40 | 10.42 |
| 6508 | 12.50 | 15.29 |
| 6510 | 14.25 | 17.08 |
| 6512 | 17.00 | 19.42 |
| 6514 | 19.20 | 21.55 |
| 6518 | 20.35 | 23.05 |
|